Index of /huancayo/HALLAN RESTOS OSEOS EN COMPLEJO WARIWILLCA

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 00057.MTS 2017-07-06 08:05 5.4M 
 00058.MTS 2017-07-06 08:08 8.3M 
 00059.MTS 2017-07-06 08:08 5.5M 
 00060.MTS 2017-07-06 08:11 6.8M 
 00061.MTS 2017-07-06 08:12 7.0M 
 00062.MTS 2017-07-06 08:13 2.6M 
 00063.MTS 2017-07-06 08:15 4.2M 
 00064.MTS 2017-07-06 08:15 5.4M 
 00065.MTS 2017-07-06 08:17 4.3M 
 00066.MTS 2017-07-06 08:17 2.3M 
 00067.MTS 2017-07-06 08:23 11M 
 00068.MTS 2017-07-06 08:20 5.3M 
 00069.MTS 2017-07-06 08:24 6.4M 
 00070.MTS 2017-07-06 08:25 4.5M 
 00071.MTS 2017-07-06 08:28 8.3M 
 00072.MTS 2017-07-06 08:28 5.3M 
 00073.MTS 2017-07-06 08:31 4.3M 
 00074.MTS 2017-07-06 08:30 3.8M 
 00075.MTS 2017-07-06 08:34 6.8M 
 00076.MTS 2017-07-06 08:33 4.9M 
 00077.MTS 2017-07-06 08:36 5.3M 
 00078.MTS 2017-07-06 08:37 6.6M 
 00079.MTS 2017-07-06 08:38 3.9M 
 00080.MTS 2017-07-06 08:40 4.6M 
 00081.MTS 2017-07-06 08:41 4.0M 
 00082.MTS 2017-07-06 08:43 5.8M 
 00083.MTS 2017-07-06 08:45 7.1M 
 00084.MTS 2017-07-06 08:48 7.9M 
 00085.MTS 2017-07-06 08:48 5.2M 
 00086.MTS 2017-07-06 08:49 2.8M 
 00087.MTS 2017-07-06 08:51 7.0M 
 00088.MTS 2017-07-06 08:52 5.1M 
 00089.MTS 2017-07-06 08:55 6.6M 
 00090.MTS 2017-07-06 08:54 3.0M 
 00096.MTS 2017-07-06 08:55 3.1M 
 00097.MTS 2017-07-06 08:57 4.7M 
 00110.MTS 2017-07-06 08:58 5.2M 
 00111.MTS 2017-07-06 09:00 4.2M 
 00113.MTS 2017-07-06 09:04 11M 
 00114.MTS 2017-07-06 09:03 5.1M 
 00115.MTS 2017-07-06 09:05 3.2M 
 00201.MTS 2017-07-06 09:06 4.1M 
 00205.MTS 2017-07-06 09:07 4.1M 
 00229.MTS 2017-07-06 09:09 4.5M 
 00230.MTS 2017-07-06 09:09 4.2M 
 ENTREVISTA ARQUEOLOG..>2017-07-06 09:39 48M 
 ENTREVISTA DIRECTOR.MTS2017-07-06 09:39 62M