Index of /huancayo/INFORME QUECHUA CULTIVOS ALTERNATIVOS

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 00711.MTS 2018-01-12 17:19 7.9M 
 00714.MTS 2018-01-12 15:58 6.2M 
 00715.MTS 2018-01-12 15:59 7.1M 
 00716.MTS 2018-01-12 16:01 6.3M 
 00717.MTS 2018-01-12 16:00 2.5M 
 00720.MTS 2018-01-12 16:02 5.7M 
 00722.MTS 2018-01-12 16:03 4.6M 
 00724.MTS 2018-01-12 16:05 7.6M 
 00728.MTS 2018-01-12 16:06 7.8M 
 00729.MTS 2018-01-12 16:08 6.2M 
 00730.MTS 2018-01-12 16:08 5.9M 
 00732.MTS 2018-01-12 16:11 6.2M 
 00734.MTS 2018-01-12 16:11 5.4M 
 00735.MTS 2018-01-12 17:49 7.2M 
 00736.MTS 2018-01-12 16:13 5.3M 
 00737.MTS 2018-01-12 16:18 11M 
 00738.MTS 2018-01-12 17:19 6.0M 
 00741.MTS 2018-01-12 16:17 6.7M 
 00742.MTS 2018-01-12 16:20 6.2M 
 00743.MTS 2018-01-12 16:22 6.9M 
 01222.MTS 2018-01-12 16:27 9.7M 
 01223.MTS 2018-01-12 16:28 6.5M 
 01224.MTS 2018-01-12 16:31 7.8M 
 01228.MTS 2018-01-12 16:31 6.2M 
 01233.MTS 2018-01-12 16:35 8.2M 
 01235.MTS 2018-01-12 16:35 6.3M 
 01236.MTS 2018-01-12 16:38 7.0M 
 01237.MTS 2018-01-12 16:38 5.9M 
 01238.MTS 2018-01-12 16:41 8.3M 
 01239.MTS 2018-01-12 17:59 5.7M 
 01242.MTS 2018-01-12 16:40 4.8M 
 01243.MTS 2018-01-14 19:11 6.8M 
 01245.MTS 2018-01-12 16:44 8.5M 
 01250.MTS 2018-01-14 19:13 8.2M 
 01251.MTS 2018-01-14 19:13 3.1M 
 01254.MTS 2018-01-12 16:43 4.0M 
 01255.MTS 2018-01-12 16:45 4.1M 
 01256.MTS 2018-01-12 16:47 6.7M 
 01257.MTS 2018-01-12 16:47 6.6M 
 01258.MTS 2018-01-12 16:49 5.8M 
 01259.MTS 2018-01-12 16:49 5.1M 
 01260.MTS 2018-01-12 16:51 4.5M 
 01261.MTS 2018-01-12 16:51 6.7M 
 AUDIO OFF CULTIVOS A..>2018-01-14 19:41 -  
 DIRECTOR.MTS 2018-01-12 17:04 20M 
 ENTREVISTA QUECHUA01..>2018-01-14 19:10 20M 
 ENTREVISTA QUECHUA02..>2018-01-14 19:24 18M 
 PRODUCTOR01.MTS 2018-01-12 17:11 39M 
 PRODUCTOR02.MTS 2018-01-12 18:03 69M