Index of /huancayo/INFORME QUECHUA PATRIMONIO

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 00000.MTS 2017-09-15 06:47 7.9M 
 00001.MTS 2017-09-15 06:45 6.5M 
 00002.MTS 2017-09-15 06:50 7.1M 
 00003.MTS 2017-09-15 06:50 5.9M 
 00004.MTS 2017-09-15 06:55 7.9M 
 00005.MTS 2017-09-15 11:57 5.7M 
 00006.MTS 2017-09-15 06:58 7.2M 
 00007.MTS 2017-09-15 06:58 4.8M 
 00008.MTS 2017-09-15 11:56 3.9M 
 00009.MTS 2017-09-15 11:59 8.2M 
 00010.MTS 2017-09-15 07:05 8.0M 
 00011.MTS 2017-09-15 07:06 10M 
 00012.MTS 2017-09-15 07:12 9.2M 
 00020.MTS 2017-09-15 07:11 8.0M 
 00114.MTS 2017-09-15 07:15 5.4M 
 00115.MTS 2017-09-15 07:15 5.3M 
 00116.MTS 2017-09-15 07:23 9.8M 
 00117.MTS 2017-09-15 07:19 4.4M 
 00118.MTS 2017-09-15 07:28 9.8M 
 00119.MTS 2017-09-15 07:29 7.9M 
 00120.MTS 2017-09-15 07:34 11M 
 00121.MTS 2017-09-15 07:34 7.1M 
 00122.MTS 2017-09-15 07:39 7.1M 
 00123.MTS 2017-09-15 07:40 6.3M 
 00124.MTS 2017-09-15 07:43 7.7M 
 00125.MTS 2017-09-15 07:44 9.6M 
 00126.MTS 2017-09-15 07:48 10M 
 00127.MTS 2017-09-15 07:49 8.3M 
 00128.MTS 2017-09-15 07:54 10M 
 00129.MTS 2017-09-15 07:52 5.2M 
 00130.MTS 2017-09-15 07:56 7.2M 
 00131.MTS 2017-09-15 08:00 9.4M 
 00132.MTS 2017-09-15 08:00 7.9M 
 00133.MTS 2017-09-15 08:05 8.8M 
 00134.MTS 2017-09-15 08:05 7.8M 
 00135.MTS 2017-09-15 08:08 5.4M 
 00136.MTS 2017-09-15 08:09 7.8M 
 00137.MTS 2017-09-15 08:12 8.5M 
 00138.MTS 2017-09-15 08:13 7.3M 
 00139.MTS 2017-09-15 08:18 9.9M 
 00140.MTS 2017-09-15 08:17 6.4M 
 00141.MTS 2017-09-15 08:23 9.6M 
 00145.MTS 2017-09-15 08:21 5.3M 
 00146.MTS 2017-09-15 08:24 6.4M 
 00147.MTS 2017-09-15 08:27 8.6M 
 00148.MTS 2017-09-15 08:27 5.4M 
 00149.MTS 2017-09-15 08:30 6.2M 
 00150.MTS 2017-09-15 08:30 4.8M 
 00151.MTS 2017-09-15 08:34 8.4M 
 00152.MTS 2017-09-15 08:33 5.1M 
 00153.MTS 2017-09-15 08:36 6.0M 
 00154.MTS 2017-09-15 08:37 5.4M 
 00158.MTS 2017-09-15 08:41 7.9M 
 00161.MTS 2017-09-15 08:42 8.5M 
 00162.MTS 2017-09-15 08:44 5.3M 
 APOYO MADRE E HIJA T..>2017-09-15 10:57 200M 
 AUDIO OFF FAJAS/ 2017-09-17 04:28 -  
 BAILE DE SANTIAGO (1..>2017-09-15 11:35 7.8M 
 BAILE DE SANTIAGO (2..>2017-09-15 11:38 8.3M 
 BAILE DE SANTIAGO (3..>2017-09-15 11:39 6.8M 
 BAILE DE SANTIAGO (4..>2017-09-15 11:43 8.3M 
 BAILE DE SANTIAGO (5..>2017-09-15 11:43 7.2M 
 BAILE DE SANTIAGO (6..>2017-09-15 11:48 11M 
 BAILE DE SANTIAGO (7..>2017-09-15 11:45 5.0M 
 BAILE DE SANTIAGO (8..>2017-09-15 11:48 5.3M 
 ENTREVISTA TEJEDORA.mp42017-09-17 05:39 77M 
 HUAYLARSH ANTIGUO (1..>2017-09-15 11:25 13M 
 HUAYLARSH ANTIGUO (2..>2017-09-15 11:26 8.7M 
 HUAYLARSH ANTIGUO (3..>2017-09-15 11:28 5.3M 
 HUAYLARSH ANTIGUO (4..>2017-09-15 11:31 8.7M 
 HUAYLARSH ANTIGUO (5..>2017-09-15 11:34 11M 
 HUAYLARSH MODERNO (1..>2017-09-15 11:09 9.3M 
 HUAYLARSH MODERNO (2..>2017-09-15 11:15 12M 
 HUAYLARSH MODERNO (3..>2017-09-15 11:13 8.5M 
 HUAYLARSH MODERNO (4..>2017-09-15 11:16 3.8M 
 HUAYLARSH MODERNO (5..>2017-09-15 11:18 4.6M 
 HUAYLARSH MODERNO (6..>2017-09-15 11:21 9.6M 
 HUAYLARSH MODERNO (7..>2017-09-15 11:03 8.1M 
 HUAYLARSH MODERNO (8..>2017-09-15 11:04 8.0M 
 HUAYLARSH MODERNO (9..>2017-09-15 11:08 7.7M 
 MINISTRO ENTREGA RES..>2017-09-17 05:12 5.5M 
 MINISTRO ENTREGA RES..>2017-09-17 05:12 13M 
 MINISTRO ENTREGA RES..>2017-09-17 05:08 9.3M 
 MINISTRO ENTREGA RES..>2017-09-17 05:03 9.3M 
 MINISTRO ENTREGA RES..>2017-09-17 04:58 9.4M 
 MINISTRO ENTREGA RES..>2017-09-17 05:04 28M 
 MINISTRO ENTREGA RES..>2017-09-17 04:52 8.4M 
 MINISTRO ENTREGA RES..>2017-09-17 04:48 3.9M 
 MINISTRO ENTREGA RES..>2017-09-17 04:46 7.8M 
 MINISTRO ENTREGA RES..>2017-09-17 04:47 11M 
 MINISTRO ENTREGA RES..>2017-09-17 04:41 4.4M 
 MINISTRO ENTREGA RES..>2017-09-17 04:42 6.3M 
 VALLE DEL MANTARO (1..>2017-09-15 08:53 16M 
 VALLE DEL MANTARO (2..>2017-09-15 08:51 12M 
 VALLE DEL MANTARO (3..>2017-09-15 08:45 6.9M