Index of /tacna/iquitos

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 00018.mp4 2016-02-13 17:54 5.2M 
 00019.mp4 2016-02-13 17:58 15M 
 00033.mp4 2016-02-13 18:00 18M 
 00034.mp4 2016-02-13 18:07 25M 
 00035.mp4 2016-02-13 18:06 20M 
 00050.mp4 2016-02-13 18:13 24M 
 00064.mp4 2016-02-13 18:10 7.5M 
 00072.mp4 2016-02-13 18:11 6.8M 
 00112.mp4 2016-02-13 18:16 16M 
 00116.MTS 2016-02-13 18:45 30M 
 523072751186944.mp4 2016-02-20 23:00 3.2M 
 AÑO ESCOLAR IQUITOS..>2016-03-14 12:41 1.4M 
 AÑO ESCOLAR IQUITOS ..>2016-03-14 12:03 1.7M 
 AÑO ESCOLAR IQUITOS ..>2016-03-14 12:03 1.1M 
 A. TOLEDO EN IQUITOS..>2015-12-11 17:16 23M 
 A. TOLEDO EN IQUITOS..>2015-12-11 17:16 6.2M 
 A. TOLEDO EN IQUITOS..>2015-12-11 17:17 5.5M 
 A. TOLEDO EN IQUITOS..>2015-12-11 17:17 4.3M 
 A. TOLEDO EN IQUITOS..>2015-12-11 17:17 1.7M 
 A. TOLEDO EN IQUITOS..>2015-12-11 17:17 12M 
 A. TOLEDO EN IQUITOS..>2015-12-11 17:17 2.8M 
 A. TOLEDO EN IQUITOS..>2015-12-11 17:17 3.0M 
 A. TOLEDO EN IQUITOS..>2015-12-11 17:17 8.0M 
 A. TOLEDO EN IQUITOS..>2015-12-11 17:16 2.1M 
 A. TOLEDO EN IQUITOS..>2015-12-11 17:16 4.9M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:33 1.1M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:34 1.2M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:36 8.5M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:37 2.8M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:39 3.0M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:40 3.1M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:40 1.4M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:40 1.5M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:40 2.1M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:33 1.6M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:33 1.9M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:34 3.5M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:34 3.3M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:34 1.5M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:34 3.4M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:34 1.6M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:34 2.5M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:34 1.3M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:34 1.2M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:35 1.5M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:35 1.5M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:35 1.4M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:35 1.2M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:35 1.0M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:35 1.0M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:35 955K 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:35 1.4M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:35 1.3M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:35 2.2M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:36 1.6M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:36 1.5M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:36 1.0M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:36 1.0M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:36 1.6M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:36 2.3M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:36 1.2M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:36 1.4M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:37 2.6M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:37 2.2M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:37 7.1M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:38 7.3M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:37 1.2M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:38 1.6M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:38 1.3M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:38 1.8M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:38 1.5M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:40 16M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:38 2.4M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:39 2.9M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:39 1.1M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:39 1.7M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:39 1.8M 
 ACCIDENTE CARRTERA I..>2015-11-20 04:40 2.0M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:08 1.7M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:10 1.9M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:13 1.8M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:16 2.0M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:16 2.0M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:17 2.0M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:17 2.3M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:17 2.8M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:18 2.7M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:07 2.2M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:08 2.1M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:08 2.1M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:08 2.0M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:08 3.7M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:09 7.5M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:09 3.3M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:09 2.0M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:09 2.0M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:10 4.2M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:10 2.2M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:10 2.5M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:11 7.4M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:11 7.9M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:11 2.6M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:12 12M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:15 34M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:12 2.4M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:13 1.4M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:13 2.1M 
 ACCIDENTE TRANSITO D..>2015-11-27 18:22 92M 
 ACCION CIVICA SOPLIN..>2015-11-23 08:53 5.9M 
 ACCION CIVICA SOPLIN..>2015-11-23 08:53 0  
 ACUÑA IQUITOS (1).mp4 2016-02-23 17:51 3.3M 
 ACUÑA IQUITOS (10).mp42016-02-23 17:51 1.5M 
 ACUÑA IQUITOS (11).mp42016-02-23 17:51 2.4M 
 ACUÑA IQUITOS (12).mp42016-02-23 17:52 2.5M 
 ACUÑA IQUITOS (13).mp42016-02-23 17:52 448K 
 AEROPUERTO (1).MPG 2015-12-04 17:08 7.8M 
 AEROPUERTO (2).MPG 2015-12-04 17:09 7.8M 
 AEROPUERTO (3).MPG 2015-12-04 17:10 11M 
 AEROPUERTO (4).MPG 2015-12-04 17:10 12M 
 AEROPUERTO (5).MPG 2015-12-04 17:12 13M 
 AEROPUERTO (6).MPG 2015-12-04 16:20 11M 
 AEROPUERTO (7).MPG 2015-12-04 16:21 9.9M 
 AEROPUERTO (8).MPG 2015-12-04 17:12 16M 
 AEROPUERTO (9).MPG 2015-12-04 17:13 17M 
 AEROPUERTO (10).MPG 2015-12-04 17:09 18M 
 AEROPUERTO (11).MPG 2015-12-04 17:09 6.9M 
 AGREDE A POLICIA (1..>2016-04-25 09:25 248M 
 AGREDE A POLICIA (2..>2016-04-25 09:18 74M 
 AGREDEN A POLICIA (1..>2016-04-02 10:18 92M 
 AGREDEN A POLICIA (2..>2016-04-02 10:15 22M 
 AGREDEN A POLICIA (3..>2016-04-02 10:15 2.3M 
 AGREDEN A POLICIA (4..>2016-04-02 10:15 2.6M 
 AGREDEN A POLICIA (5..>2016-04-02 10:15 3.5M 
 AGREDEN A POLICIA (6..>2016-04-02 10:16 3.8M 
 AGREDEN A POLICIA (7..>2016-04-02 10:16 2.1M 
 AGREDEN A POLICIA (8..>2016-04-02 10:16 3.4M 
 AGREDEN A POLICIA (9..>2016-04-02 10:16 3.4M 
 AGREDEN A POLICIA (1..>2016-04-02 10:12 3.3M 
 AGREDEN A POLICIA (1..>2016-04-02 10:12 2.8M 
 AGREDEN A POLICIA (1..>2016-04-02 10:12 3.3M 
 AGREDEN A POLICIA (1..>2016-04-02 10:12 2.7M 
 AGREDEN A POLICIA (1..>2016-04-02 10:13 1.9M 
 AGREDEN A POLICIA (1..>2016-04-02 10:13 3.0M 
 AGREDEN A POLICIA (1..>2016-04-02 10:13 2.6M 
 AGREDEN A POLICIA (1..>2016-04-02 10:13 2.9M 
 AGREDEN A POLICIA (1..>2016-04-02 10:13 1.5M 
 AGREDEN A REPORTERO ..>2016-01-25 13:01 25M 
 AGREDEN A REPORTERO ..>2016-01-25 13:17 86M 
 AGREDEN A REPORTERO ..>2016-01-25 13:01 1.2M 
 AGREDEN A REPORTERO ..>2016-01-25 13:03 6.5M 
 AGREDEN A REPORTERO ..>2016-01-25 13:03 1.7M 
 AGREDEN A REPORTERO ..>2016-01-25 13:05 5.9M 
 AGREDEN A REPORTERO ..>2016-01-25 13:05 786K 
 AGREDEN A REPORTERO ..>2016-01-25 13:06 4.9M 
 AGREDEN A REPORTERO ..>2016-01-25 13:07 1.3M 
 AGREDEN A REPORTERO ..>2016-01-25 12:57 5.1M 
 AGRESION UNAP (1).mp4 2016-01-14 11:01 8.5K 
 AGRESION UNAP (2).mp4 2016-01-14 11:02 6.1M 
 AGRESION UNAP (3).mp4 2016-01-14 11:03 458K 
 ALAN EN IQUITOS (1)..>2016-03-23 15:52 2.5M 
 ALAN EN IQUITOS (1)..>2016-03-23 15:53 7.4M 
 ALAN EN IQUITOS (2)..>2016-03-23 15:53 3.4M 
 ALAN EN IQUITOS (2)..>2016-03-23 16:01 101M 
 ALAN EN IQUITOS (3)..>2016-03-23 15:54 2.9M 
 ALAN EN IQUITOS (3)..>2016-03-23 15:55 16M 
 ALAN EN IQUITOS (4)..>2016-03-23 15:56 3.7M 
 ALAN EN IQUITOS (4)..>2016-03-23 15:58 27M 
 ALAN EN IQUITOS (5)..>2016-03-23 15:58 3.7M 
 ALAN EN IQUITOS (6)..>2016-03-23 15:59 2.0M 
 ALAN EN IQUITOS (7)..>2016-03-23 15:59 3.3M 
 ALAN EN IQUITOS (8)..>2016-03-23 15:59 3.8M 
 ALAN EN IQUITOS (9)..>2016-03-23 15:59 3.1M 
 ALAN EN IQUITOS (10..>2016-03-23 15:53 3.6M 
 ALAN EN IQUITOS (11..>2016-03-23 15:54 4.4M 
 ALAN EN IQUITOS (12..>2016-03-23 15:53 4.7M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:40 22M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:55 17M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 18:03 17M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 18:08 19M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 18:06 16M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 18:07 10M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 18:09 11M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 18:12 33M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 18:12 23M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:40 11M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:42 11M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:43 15M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:43 12M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:45 16M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:46 26M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:47 17M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:49 16M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:50 18M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:52 24M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:52 5.1M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:54 15M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:57 14M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:56 9.1M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:59 22M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 17:58 12M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 18:01 16M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 18:00 8.7M 
 ALBERGADOS VILLA OLÌ..>2015-05-22 18:03 22M 
 ALERTA RIO MARANON 1..>2016-04-11 10:43 13M 
 ALERTA ROJA (1).MOV 2016-04-08 12:23 13M 
 ALERTA ROJA (1).mp4 2016-04-08 12:23 2.9M 
 ALERTA ROJA (2).MOV 2016-04-08 12:26 13M 
 ALERTA ROJA (2).mp4 2016-04-08 12:26 3.7M 
 ALERTA ROJA (3).MOV 2016-04-08 12:27 9.4M 
 ALERTA ROJA (3).mp4 2016-04-08 12:28 7.6M 
 ALERTA ROJA (4).MOV 2016-04-08 12:28 8.8M 
 ALERTA ROJA (4).mp4 2016-04-08 12:28 4.7M 
 ALERTA ROJA (5).MOV 2016-04-08 12:32 54M 
 ALERTA ROJA (5).mp4 2016-04-08 12:30 7.8M 
 ALERTA ROJA (6).MOV 2016-04-08 12:31 15M 
 ALERTA ROJA (6).mp4 2016-04-08 12:32 5.2M 
 ALERTA ROJA (7).MOV 2016-04-08 12:32 7.5M 
 ALERTA ROJA (7).mp4 2016-04-08 12:32 4.8M 
 ALERTA ROJA (8).mp4 2016-04-08 12:33 7.0M 
 ALERTA ROJA (9).mp4 2016-04-08 12:33 5.1M 
 ALERTA ROJA (10).mp4 2016-04-08 12:24 4.5M 
 ALERTA ROJA (11).mp4 2016-04-08 12:24 5.1M 
 ALERTA ROJA (12).mp4 2016-04-08 12:24 3.9M 
 ALERTA ROJA (13).mp4 2016-04-08 12:25 11M 
 ALERTA ROJA (14).mp4 2016-04-08 12:24 3.9M 
 ALERTA ROJA (15).mp4 2016-04-08 12:25 4.9M 
 ALERTA ROJA (16).mp4 2016-04-08 12:25 4.7M 
 ALERTA ROJA (17).mp4 2016-04-08 12:25 2.1M 
 ALERTA ROJA (18).mp4 2016-04-08 12:26 11M 
 ALERTA ROJA (19).mp4 2016-04-08 12:26 4.5M 
 ALERTA ROJA (20).mp4 2016-04-08 12:27 4.3M 
 ALERTA ROJA (21).mp4 2016-04-08 12:27 4.0M 
 ALERTA ROJA (22).mp4 2016-04-08 12:28 14M 
 ALERTA ROJA 23.mp4 2016-04-08 12:33 6.4M 
 ALERTA ROJA RíO NAPO..>2015-05-21 15:34 0  
 ALERTA ROJA RIO MARA..>2016-04-11 10:24 13M 
 ALERTA ROJA RIO MARA..>2016-04-11 10:23 11M 
 ALERTA ROJA RIO MARA..>2016-04-11 10:24 13M 
 ALERTA ROJA RIO MARA..>2016-04-11 10:25 11M 
 ALERTA ROJA RIO MARA..>2016-04-11 10:25 9.4M 
 ALERTA ROJA RIO MARA..>2016-04-11 10:25 7.3M 
 ALERTA ROJA RIO MARA..>2016-04-11 10:26 8.8M 
 ALERTA ROJA RIO MARA..>2016-04-11 10:26 5.1M 
 ALERTA ROJA RIO MARA..>2016-04-11 10:30 54M 
 ALERTA ROJA RIO MARA..>2016-04-11 10:28 20M 
 ALERTA ROJA RIO MARA..>2016-04-11 10:28 4.4M 
 ALERTA ROJA RIO MARA..>2016-04-11 10:30 25M 
 ALERTA ROJA RIO MARA..>2016-04-11 10:31 25M 
 ANO ESCOLAR IQUITOS ..>2016-03-14 12:52 2.7M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:41 1.6M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:48 1.2M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:50 1.5M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:50 1.7M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:51 1.7M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:51 2.0M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:51 1.4M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:52 3.1M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:42 1.7M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:49 24M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:42 1.0M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:43 2.7M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:44 1.4M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:44 1.2M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:45 1.2M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:47 6.1M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:47 1.2M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:48 1.7M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:49 1.1M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:49 3.7M 
 AO ESCOLAR IQUITOS (..>2016-03-14 12:50 2.5M 
 APOYARAN A DEUDOS DE..>2015-03-12 13:56 14M 
 APOYARAN A DEUDOS DE..>2015-03-12 13:59 17M 
 APOYARAN A DEUDOS DE..>2015-03-12 13:58 6.1M 
 APOYARAN A DEUDOS DE..>2015-03-12 13:59 2.7M 
 APOYARAN A DEUDOS DE..>2015-03-12 14:00 1.5M 
 APOYARAN A DEUDOS DE..>2015-03-12 14:30 76M 
 APOYARAN A DEUDOS DE..>2015-03-12 14:13 26M 
 APOYARAN A DEUDOS DE..>2015-03-12 14:16 8.2M 
 APUS 001.mp4 2016-04-12 12:46 15M 
 ARRIESGAN SU VIDA (1..>2016-03-30 17:37 7.4M 
 ARRIESGAN SU VIDA (2..>2016-03-30 17:39 7.0M 
 ARRIESGAN SU VIDA (3..>2016-03-30 17:39 7.0M 
 ARRIESGAN SU VIDA (4..>2016-03-30 17:40 7.2M 
 ARRIESGAN SU VIDA (5..>2016-03-30 17:40 7.7M 
 ARRIESGAN SU VIDA (6..>2016-03-30 17:41 6.7M 
 ARRIESGAN SU VIDA (7..>2016-03-30 17:40 8.4M 
 ARRIESGAN SU VIDA (8..>2016-03-30 17:41 8.3M 
 ARRIESGAN SU VIDA (9..>2016-03-30 17:41 8.9M 
 ARRIESGAN SU VIDA (1..>2016-03-30 17:37 9.2M 
 ARRIESGAN SU VIDA (1..>2016-03-30 17:38 8.9M 
 ARRIESGAN SU VIDA (1..>2016-03-30 17:39 8.3M 
 ASALTO HOSPEDAJE (2)..>2016-01-23 11:48 53M 
 ASALTO HOSPEDAJE (3)..>2016-01-23 11:18 4.0M 
 ASALTO HOSPEDAJE (4)..>2016-01-23 11:21 2.9M 
 ASALTO HOSPEDAJE (5)..>2016-01-23 11:23 2.1M 
 ASALTO HOSPEDAJE (6)..>2016-01-23 11:25 3.6M 
 ASALTO HOSPEDAJE (7)..>2016-01-23 11:26 1.3M 
 ASALTO HOSPEDAJE (8)..>2016-01-23 11:27 1.5M 
 ASALTO HOSPEDAJE (9)..>2016-01-23 11:32 7.3M 
 ASALTO HOSPEDAJE (10..>2016-01-23 10:48 1.8M 
 ASALTO HOSPEDAJE (11..>2016-01-23 10:53 5.5M 
 ASALTO HOSPEDAJE (12..>2016-01-23 10:54 3.5M 
 ASALTO HOSPEDAJE (13..>2016-01-23 10:59 3.8M 
 ASALTO HOSPEDAJE (14..>2016-01-23 10:59 3.2M 
 ASALTO HOSPEDAJE (15..>2016-01-23 11:11 14M 
 ASALTO HOSPEDAJE (16..>2016-01-23 11:06 7.9M 
 ASALTO HOSPEDAJE (17..>2016-01-23 11:14 8.8M 
 ATM 01.mp4 2015-12-09 16:12 57M 
 ATM 02.mp4 2015-12-09 16:13 77M 
 AUD-20160304-WA0008.3ga2016-03-04 14:26 566K 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 12:55 2.4M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 12:59 4.6M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:00 5.2M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 12:59 1.5M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:00 577K 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:27 78M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:01 2.1M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:01 1.7M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:03 3.6M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 12:56 4.1M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 12:56 2.8M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 12:57 3.1M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:19 24M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:30 11M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:29 961K 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:41 48M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:31 2.6M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:31 1.2M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:32 2.0M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:35 10M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:36 3.0M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:21 7.1M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:24 7.3M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:29 12M 
 AUDIENCIA MILITAR FU..>2016-01-19 13:27 1.5M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:20 3.2M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:30 4.2M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:35 4.5M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:36 2.8M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:36 2.4M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:37 3.3M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:41 23M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:37 1.8M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:38 2.8M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:20 3.0M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:21 2.8M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:22 1.9M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:23 2.4M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:24 3.5M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:24 3.6M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:26 5.8M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:26 6.7M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:35 25M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:27 2.5M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:31 3.2M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:31 1.5M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:32 2.7M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:33 2.3M 
 Atentado contra diri..>2016-02-04 16:34 3.3M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:56 44M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:58 1.8M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:58 1.4M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:58 1.4M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:58 1.2M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:58 1.7M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:58 3.2M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:49 1.5M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:49 1.5M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:49 1.2M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:49 1.4M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:50 17M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:50 1.4M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:51 1.1M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:51 1.9M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:53 33M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:53 1.6M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:56 2.6M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:58 20M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:49 3.1M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 16:58 86M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 17:07 78M 
 Atrapan dos delincue..>2016-03-23 17:05 55M 
 BEBÈ EN MAL ESTADO (..>2015-02-20 13:16 626K 
 BEBÈ EN MAL ESTADO (..>2015-02-20 13:17 1.6M 
 BEBÈ EN MAL ESTADO (..>2015-02-20 13:19 3.6M 
 BEBÈ EN MAL ESTADO (..>2015-02-20 13:20 4.1M 
 BEBÈ EN MAL ESTADO (..>2015-02-20 13:19 1.9M 
 BEBÈ EN MAL ESTADO (..>2015-02-20 13:20 1.5M 
 BEBÈ EN MAL ESTADO (..>2015-02-20 13:23 23M 
 BEBÈ EN MAL ESTADO (..>2015-02-20 13:21 8.3M 
 BEBÈ EN MAL ESTADO (..>2015-02-20 13:26 28M 
 BEBÈ EN MAL ESTADO (..>2015-02-20 13:16 2.7M 
 BEBÈ EN MAL ESTADO ..>2015-02-20 13:15 3.6M 
 BEBÈ EN MAL ESTADO ..>2015-02-20 13:19 32M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:21 3.5M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:26 2.1M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:30 1.4M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:33 2.5M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:33 2.5M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:34 3.8M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:34 7.4M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:34 3.0M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:35 3.1M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:21 1.2M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:21 3.1M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:21 1.7M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:22 2.7M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:22 1.0M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:22 6.5M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:24 14M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:25 14M 
 BLOQUEAN CARRETERA (..>2015-12-10 09:25 1.9M 
